| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Tipe | Aquarium Bending |
| Luas (P|L|T) | 33 x 22 x 25 cm |
| Volume | 18 L |
| Keunggulan Aquarium : |
|---|
|
| Cara Pemakaian : |
|---|
|
| Cara Perawatan : |
|---|
|
]]>
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Tipe | Aquarium Bending |
| Luas (P|L|T) | 37 x 24 x 28 cm |
| Volume | 24 L |
| Keunggulan Aquarium : |
|---|
|
| Cara Pemakaian : |
|---|
|
| Cara Perawatan : |
|---|
|
]]>
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Tipe | Aquarium Bending |
| Luas (P|L|T) | 40 x 26 x 30 cm |
| Volume | 31 L |
| Keunggulan Aquarium : |
|---|
|
| Cara Pemakaian : |
|---|
|
| Cara Perawatan : |
|---|
|
]]>
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Tipe | Aquarium Bending |
| Luas (P|L|T) | 50 x 28 x 33 cm |
| Volume | 46 L |
| Keunggulan Aquarium : |
|---|
|
| Cara Pemakaian : |
|---|
|
| Cara Perawatan : |
|---|
|
]]>
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Tipe | Aquarium Bending |
| Luas (P|L|T) | 60 x 30 x 36 cm |
| Volume | 64 L |
| Keunggulan Aquarium : |
|---|
|
| Cara Pemakaian : |
|---|
|
| Cara Perawatan : |
|---|
|
]]>
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Tipe | Aquarium Bending |
| Luas (P|L|T) | 70 x 38 x 45 cm |
| Volume | 119 L |
| Keunggulan Aquarium : |
|---|
|
| Cara Pemakaian : |
|---|
|
| Cara Perawatan : |
|---|
|
]]>
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Tipe | Aquarium |
| Size | L |
| Luas (P|L|T) | 41 x 29 x 32 cm |
| Volume | 38 L |
| Keunggulan Aquarium : |
|---|
|
| Cara Pemakaian : |
|---|
|
| Cara Perawatan : |
|---|
|
]]>